مشروع التبرع للمراكز الطبية والمستشفيات بالكراسي المتحركة للمرضى والمراجعين
| كشف بتوزيع الكراسي الطبية على المستشفيات والمراكز الطبية | ||||
| م | الجهة | عدد الكراسي | ||
| 1 | مستشفى العدان | 3 | ||
| 2 | مقبرة صبحان | 5 | ||
| 3 | مستوصف الفحيحيل | 2 | ||
| 4 | مقبرة الصليبخات | 4 | ||
| 5 | مستوصف الأندلس | 2 | ||
| 6 | مستوصف صباح الناصر | 2 | ||
| 7 | مستوصف الفروانية الغربي | 2 | ||
| 8 | مستشفى الفروانية | 7 | ||
| 10 | مستوصف الفروانية | 2 | ||
| 11 | مستوصف عبدالله المبارك | 2 | ||
| 12 | مستوسف الفردوس | 2 | ||
| 13 | مستوصف العارضية الجنوبي | 2 | ||
| 14 | مستوصف الصليبخات | 2 | ||
| 15 | مستشفى الجهراء | 3 | ||
| 16 | مقبرة الجهراء | 4 | ||
| 17 | معاق | 1 | ||
| 18 | كبير بالسن | 1 | ||
| الإجمالي | 46 | |||

